Pakistan mein BS Electrical, BS Software, BS Civil, MS, MPhil, PhD Engineering aur tamam Engineering programs ki complete guide. Universities, admission, career paths β sab ek jagah.
| Program | Duration | Min. Qualification | Govt. Fee/Sem | Scope |
|---|---|---|---|---|
β‘ BS Electrical Engineering | 4 saal | FSc Pre-Eng 60% | ~30,000 | Very High |
π» BS Software Engineering | 4 saal | FSc Pre-Eng 60% | ~30,000 | Very High |
π§ BS Mechanical Engineering | 4 saal | FSc Pre-Eng 60% | ~28,000 | High |
π₯οΈ BS Computer Engineering | 4 saal | FSc Pre-Eng 60% | ~30,000 | Very High |
ποΈ BS Civil Engineering | 4 saal | FSc Pre-Eng 60% | ~25,000 | High |
ποΈ BS Architectural Engineering | 5 saal | FSc Pre-Eng 60% | ~30,000 | High |
πΏ BS Environmental Engineering | 4 saal | FSc Pre-Eng 60% | ~22,000 | Good |
π§ͺ BS Chemical Engineering | 4 saal | FSc Pre-Eng 60% | ~27,000 | High |
π§΅ BS Textile Engineering | 4 saal | FSc Pre-Eng 60% | ~22,000 | High |
ποΈ MS Civil Engineering | 2 saal | BS Civil 50% | ~35,000 | Very High |
π§ͺ MS Chemical Engineering | 2 saal | BS Chemical 50% | ~35,000 | High |
β‘ MS Electrical Engineering | 2 saal | BS Electrical 50% | ~40,000 | Very High |
πΏ MS Environmental Engineering | 2 saal | BS Env/Civil 50% | ~32,000 | Good |
π¬ Master of Science (MS) | 2 saal | BS Engineering 50% | ~35,000 | High |
π» MS Software Engineering | 2 saal | BS SE/CS 50% | ~38,000 | Very High |
π MPhil Engineering | 2β3 saal | MS/BS + GAT 50% | ~45,000 | High |
π
PhD Engineering | 3β5+ saal | MS/MPhil + GAT-Subject 60% | ~50,000 | Very High |
Access free study materials, academic books, and past papers for all educational levels in Pakistan | Matric, Intermediate, BS, MSc, PPSC, CSS, and more.