Pakistan mein BS CS, BS IT, BS Graphic Design, BS Multimedia, MS CS, MS AI, MPhil, PhD aur tamam Computer Science programs ki complete guide. Universities, admission, career paths β sab ek jagah.
| Program | Level | Duration | Entry Req. | Fee / Semester | Scope |
|---|---|---|---|---|---|
π¨BS Graphic Design | BS | 4 Saal | FA/FSc + Portfolio | 40kβ100k | βββββ |
π»BS Computer Science | BS | 4 Saal | FSc (Math/CS) | 30kβ120k | βββββ |
πBS Information Technology | BS | 4 Saal | FSc / ICS | 25kβ100k | ββββ |
π¬BS Multimedia Designing | BS | 4 Saal | FA/FSc + Portfolio | 40kβ100k | βββββ |
βοΈBS Technology | BS | 4 Saal | FSc / DAE | 20kβ70k | ββββ |
π€MS Computer Science | MS | 2 Saal | BS CS (45%+) | 40kβ150k | βββββ |
πMS Information Technology | MS | 2 Saal | BS IT/CS (45%+) | 35kβ120k | ββββ |
π§ MS Artificial Intelligence | MS | 2 Saal | BS CS/Math/EE | 50kβ180k | βββββ |
πMaster of Science | Master | 2 Saal | BS related field | 35kβ150k | ββββ |
π¬M.Phil CS / IT | MPhil | 2β3 Saal | BS + GAT (NTS) | 30kβ100k | ββββ |
π
PhD Computer Science | PhD | 3β5+ Saal | MPhil + GAT-Subject | 30kβ100k | βββββ |
Access free study materials, academic books, and past papers for all educational levels in Pakistan | Matric, Intermediate, BS, MSc, PPSC, CSS, and more.